Vælg variant
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
42
43
44
45
46
47
48
49
53
54
54
58
60
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
82
83
84
95
96
97
98
103
104
105
106
107
Mix 50
Mix 51
25,00 DKK 25 DKK På lager (40+ stk) - Leveringstid 1-3 dage
Køb flere af samme variant og SPAR |
---|
Antal: | Pris/stk.: | Spar: |
1 | 35,00 DKK | 10,00 DKK |
1 | 35,00 DKK | 10,00 DKK |
Denne vare udgår
Vi har +50 tilbage på lager
Denne vare udgår
Vi har kun resterende
Produktdata
- Alder: Fra 5 år
- Størrelse: 5 mm I diameter
- Antal: 3000 stk.
- Anvendelse: kan stryges eller syes
- Mærkning: CE-mærket
- Diameter: 5 mm
Produktbeskrivelse
Denne vare (Hama Midi Perler 3.000 stk) har desværre ingen tekst endnu. Har du nogen spørgsmål til den, så tryk her.
EAN
028178209001 (0 281782 209001)
028178201012 (0 281782 201012)
028178201029 (0 281782 201029)
028178201036 (0 281782 201036)
028178201043 (0 281782 201043)
028178201050 (0 281782 201050)
028178201067 (0 281782 201067)
028178201074 (0 281782 201074)
028178201081 (0 281782 201081)
028178201098 (0 281782 201098)
028178201104 (0 281782 201104)
028178201111 (0 281782 201111)
028178201128 (0 281782 201128)
028178201135 (0 281782 201135)
028178201142 (0 281782 201142)
028178201159 (0 281782 201159)
028178201166 (0 281782 201166)
028178201180 (0 281782 201180)
028178201173 (0 281782 201173)
028178201197 (0 281782 201197)
028178201203 (0 281782 201203)
028178201210 (0 281782 201210)
028178201227 (0 281782 201227)
028178201241 (0 281782 201241)
028178201265 (0 281782 201265)
028178201272 (0 281782 201272)
028178201289 (0 281782 201289)
028178201296 (0 281782 201296)
028178201302 (0 281782 201302)
028178201319 (0 281782 201319)
028178201326 (0 281782 201326)
028178201333 (0 281782 201333)
028178201340 (0 281782 201340)
028178201357 (0 281782 201357)
028178201364 (0 281782 201364)
028178201371 (0 281782 201371)
028178201388 (0 281782 201388)
028178201425 (0 281782 201425)
028178201432 (0 281782 201432)
028178201449 (0 281782 201449)
028178201456 (0 281782 201456)
028178201463 (0 281782 201463)
028178201470 (0 281782 201470)
028178201487 (0 281782 201487)
028178201494 (0 281782 201494)
028178209537 (0 281782 209537)
028178201548 (0 281782 201548)
028178209544 (0 281782 209544)
028178201586 (0 281782 201586)
028178201609 (0 281782 201609)
028178209674 (0 281782 209674)
028178209681 (0 281782 209681)
028178201708 (0 281782 201708)
028178201715 (0 281782 201715)
028178201722 (0 281782 201722)
028178201739 (0 281782 201739)
028178201746 (0 281782 201746)
028178201753 (0 281782 201753)
028178201760 (0 281782 201760)
028178201777 (0 281782 201777)
028178201784 (0 281782 201784)
028178201791 (0 281782 201791)
028178201821 (0 281782 201821)
028178201838 (0 281782 201838)
028178201845 (0 281782 201845)
028178201951 (0 281782 201951)
028178201968 (0 281782 201968)
028178201975 (0 281782 201975)
028178201982 (0 281782 201982)
28178011031 (2 817801 11031)
28178011048 (2 817801 11048)
28178011055 (2 817801 11055)
28178011062 (2 817801 11062)
28178011079 (2 817801 11079)
028178209506 (0 281782 209506)
028178209513 (0 281782 209513)
028178201517 (0 281782 201517)
028178210694 (0 281782 210694)
028178201005 (0 281782 201005)
028178201500 (0 281782 201500)
028178201531 (0 281782 201531)
028178201661 (0 281782 201661)
028178201678 (0 281782 201678)
028178201906 (0 281782 201906)
028178201913 (0 281782 201913)
028178201920 (0 281782 201920)
Varenumre
380900
380101
380102
380103
380104
380105
380106
380107
380108
380109
380110
380111
380112
380113
380114
380115
380116
380118
380117
380119
380120
380121
380122
380124
380126
380127
380128
380129
380130
380131
380132
380133
380134
380135
380136
380137
380138
380142
380143
380144
380145
380146
380147
380148
380149
380953
380154
380954
380158
380160
380967
380968
380170
380171
380172
380173
380174
380175
380176
380177
380178
380179
380182
380183
380184
380195
380196
380197
380198
380203
380204
380205
380206
380207
380950
380951
380151
381069
380100
380150
380153
380166
380167
380190
380191
380192